順位発表(2026〜秋の陣〜)
- フル一般
- フル職場仲間
- ハーフ一般
- ハーフファミリー
- 4時間耐久
| 順位 | チーム名 |
| 1 | 金沢シール 陸上部 |
| 2 | まるお製作所RC金沢A |
| 3 | 純汰軍団 |
| 4 | まるお製作所RC金沢B |
| 5 | 欲望に満ちた青年団 |
| 6 | 小松ドームRC |
| 7 | 金沢ぼっちランナーズクラブ |
| 8 | 小松大学陸上サークル |
| 9 | TEAM 石川県立大学 |
| 10 | ☆☆ 辻軍団 ☆☆ |
| 11 | えっじぼーる |
| 12 | 日置青年団と同志たち |
| 13 | Eぃじゃん |
| 14 | 山頂まで42km |
| 15 | セルフサービス |
| 16 | miya |
| 17 | DSモトヤマ株主走会 |
| 18 | 妙子塾52 |
| 19 | 白山市役所ジョギングクラブ |
| 20 | SPLASH |
| 21 | 犀川ゆるラン |
| 22 | 本業テニス、副業ラン |
| 23 | 分析+@金沢大理 |
| 24 | チームBOUZU |
| 25 | TKB48 |
| 26 | 北陸伝説 |
| 27 | 粟生小学校 |
| 28 | SAIL Runner |
| 29 | TEAM番匠 |
| 30 | はえ―ゲン |
| 31 | GOTCHA! |
| 32 | 穴水復興応援allstars☆ |
| 33 | チーム木村 |
| 34 | 今日は研究休みます〜北陸大学薬学部〜 |
| 35 | 龍走会 |
| 36 | のりのりかずのりfrom福井 |
| 37 | たえぬけ!クラッカーズ! |
| 38 | ポタラン |
| 39 | シンクロニシティ |
| 40 | スナック MICHIKO |
| 41 | チームいずみ |
| 42 | TEAMさくら36 |
| 43 | チームほと市 |
| 44 | 松島ランラン麦走クラブ チーム島 |
| 45 | みんなでがんばる小宮池 |
| 46 | チーム ハイナコ! |
| 47 | チーム クレイジーゴリラ |
| 48 | HOTHー爆走もやしゴリラ |
| 49 | あつまれ!イットリーズ! |
| 50 | 松島ランラン麦走クラブ チーム松 |
| 51 | TEAM 加賀乃國 |
| 52 | ゴーゴー豪州屋 |
| 53 | なっちゃんと仲間たち |
| 54 | 星稜高校27期生 |
| 55 | ポコらん倶楽部 |
| 56 | 酔走楽部(スイソウガクブ) |
| 57 | それ走れ!たにや〜んず! |
| 58 | 空気ありがとう |
| 59 | O-E-YEAH! |
| 順位 | チーム名 |
| 1 | 平本組 with 北陸大学サッカー部 |
| 2 | あかめ寿し |
| 3 | しましまランナーズ(白金) |
| 4 | 石川製作所 RUNチームB |
| 5 | 小松シヤリングA |
| 6 | ジェイ・バスアスリートクラブ |
| 7 | ランニング久世 |
| 8 | ヒサエとユカイな仲間たちvol.2 |
| 9 | TEAM内灘町役場:走縁 |
| 10 | Noto Spirit |
| 11 | 加賀東芝エレクトロニクス まい・ぺぇ〜すA |
| 12 | 芳珠ランST |
| 13 | サンケアランニングクラブ「Aチーム」 |
| 14 | 金沢法人会 S |
| 15 | KMC |
| 16 | Tamaya |
| 17 | チームアルペン |
| 18 | サンケアランニングクラブ「Bチーム」 |
| 19 | トーケン |
| 20 | NISSHA走龍会 |
| 21 | Run Forest 石川 |
| 22 | 走るバナナクレープ屋さん! |
| 23 | わかくさ会 |
| 24 | チーム農戦生振 |
| 25 | 金沢法人会 暁化学工業 |
| 26 | とぎKMTランナーズ |
| 27 | 金大呼吸器内科肺ペースでrun |
| 28 | タカクワ陸上部はくたか |
| 29 | チームITAO |
| 30 | 金沢有松病院ランナーズ |
| 31 | 星稜中学高等学校教職員チーム |
| 32 | なりわい |
| 33 | NTTW-RC5ベータ |
| 34 | 金沢走人会2 |
| 35 | 柴電気工事株式会社 |
| 36 | 石川県立看護大学オールスターズ |
| 37 | リレーマラソンもやっぱ!?DSG Bチーム |
| 38 | MAN WITH A MISSION OF 脱炭素 |
| 39 | タスキも繋ぐぞ中越鉄工! |
| 40 | 金沢地検等ランニングチーム |
| 41 | NRT |
| 42 | 金沢法人会 人材情報センター |
| 43 | 金沢コートチーム |
| 44 | 株式会社江沼チヱン製作所 |
| 45 | 北陸地区FMセンター協力会 |
| 46 | 金沢法人会 箕口産業 |
| 47 | カナカンB |
| 48 | (株)イコマ・メカニカル |
| 49 | 積水ハウス北陸シャーメゾン支店 |
| 50 | 金沢楽走倶楽部 |
| 51 | NTTデータ北陸〜じゃまない〜 |
| 52 | DENGYO |
| 53 | 日本海コンサルタント |
| 54 | 金沢走人会1 |
| 55 | ゆかいなランニング |
| 56 | Team タスク |
| 57 | team DAIWA 〜爆走部〜 |
| 58 | 箔一 |
| 59 | 今村証券 弥生支店 |
| 60 | 浅野太鼓楽器店 |
| 61 | NTTW-RC5アルファ |
| 62 | KOMATSU TTC 走っぞいやーず |
| 63 | 本田工務店 タイプR |
| 64 | 高岡走人会 |
| 65 | 株式会社アーバンホーム |
| 66 | TAIKISHA Aチーム |
| 67 | リレーマラソンもやっぱ!?DSG Cチーム |
| 68 | チームほくりくざいぬ |
| 69 | Rice Ball Runners |
| 70 | TOAランニングクラブ |
| 71 | (株)キョー・エイ |
| 72 | カナカンA |
| 73 | Surpriser |
| 74 | TEAM 朱鷺の苑 |
| 75 | ちどり園のゆかいな仲間たちが参上した! |
| 76 | 石川製作所 RUNチームA |
| 77 | TAIKISHA Bチーム |
| 78 | チームNomi |
| 79 | 松原病院 |
| 80 | 金沢法人会 北陸名鉄開発 |
| 81 | SPURT1 |
| 82 | (株)Metalink |
| 83 | 松浦建設株式会社 |
| 84 | 株式会社アイデン |
| 85 | 頂ランナーズ |
| 86 | SMILE PASS |
| 87 | IRRC |
| 88 | 金沢法人会 ハイアットセントリック金沢 |
| 89 | ほくつうユニオンB |
| 90 | SPURT2 |
| 91 | チームスギヨ |
| 92 | はしるんデスか? |
| 93 | JCHO金沢病院 西5病棟 |
| 94 | One Fujitsu HOKURIKU Burning spirit ! |
| 95 | ほくつうユニオンA |
| 96 | ハクイ村田製作所 |
| 97 | 太陽丘こども園の愉快な仲間たち |
| 98 | KEIZと愉快な仲間たち |
| 99 | Team meiji |
| 100 | 新金アスリートクラブ |
| 101 | シーアンドティ |
| 102 | (株)トオカイ・ホリタ |
| 103 | リレーマラソンもやっぱ!?DSG Aチーム |
| 104 | 横山商会B |
| 105 | 横山商会A |
| 106 | 陽風園YRC |
| 107 | 金沢法人会 JR西日本金沢メンテック |
| 108 | 若松梱包運輸倉庫 チームA |
| 109 | 保険師たち |
| 110 | 金沢法人会 ヨシダ印刷 |
| 111 | (株)アイワホーム |
| 112 | リエコーポレーション |
| 113 | 金沢法人会 混成林檎 |
| 114 | 金沢法人会 ALSOK北陸 |
| 115 | KUMAGAI北陸ベアーズ |
| 116 | 金沢法人会 ヤマトマネキン・イースト |
| 117 | 小酒保険グッドプランニング |
| 118 | チームwithミッフィー |
| 順位 | チーム名 |
| 1 | 金沢自衛隊暇があったら走ろう会 |
| 2 | 金大整形!骨の絆ランナーズ!新快速 |
| 3 | チーム☆ムラピA |
| 4 | とりやアスリートクラブA |
| 5 | 小松マテーレ(株)陸上部A |
| 6 | チーム☆ムラピB |
| 7 | とりやアスリートクラブB |
| 8 | MRO北陸放送チーム |
| 9 | T会 |
| 10 | スキーユースチーム4 |
| 11 | 損保ジャパン1 |
| 12 | とりやアスリートクラブC |
| 13 | 泉中 陸上部 |
| 14 | スキーユースチーム3 |
| 15 | イヌワシB |
| 16 | マッスルクロネコーズ |
| 17 | AKT39 |
| 18 | 走薬部 |
| 19 | スキーユースチーム1 |
| 20 | 小松マテーレ(株)陸上部B |
| 21 | (株)こば建設 |
| 22 | 片小南組 |
| 23 | TNF金沢 |
| 24 | とりやアスリートクラブD |
| 25 | あさGYAO |
| 26 | 初対面でも頑張れるよね。 |
| 27 | とりやアスリートクラブE |
| 28 | 加賀東芝エレクトロニクス(株)走RUN会ねA |
| 29 | 日海不二サッシ走ラン会 |
| 30 | CCIグループ 25入社の夜明け |
| 31 | 金沢法人会 石川ライト工業 |
| 32 | 金沢法人会 サリック |
| 33 | イヌワシA |
| 34 | 爆走中華 |
| 35 | アライドテレシス陸上愛好会 |
| 36 | アサヒ装設 |
| 37 | 三井住友信託銀行 チームB |
| 38 | 生活協同組合コープいしかわチーム |
| 39 | 石川県税理士協同組合 |
| 40 | 石川県トラック協会 Aチーム |
| 41 | チームか物 |
| 42 | 日本旅行業協会 石川県支部 Aチーム |
| 43 | テレ金「スポルゾ!」チーム |
| 44 | チームTIGERS |
| 45 | 石川県社会福祉士会A |
| 46 | 大阪有機C |
| 47 | チーム北菱電興 |
| 48 | Marble:Bチーム |
| 49 | チームくすのき |
| 50 | 北信越統括部RuNRuNRuN |
| 51 | 金沢法人会 日本海建設 |
| 52 | KFC絆red |
| 53 | チーム☆ムラピC |
| 54 | 三井住友信託銀行 チームA |
| 55 | 大阪有機B |
| 56 | おまかせしますよ |
| 57 | 損保ジャパン2 |
| 58 | 金沢市立病院マラソンクラブ(きりん) |
| 59 | 金沢法人会 三和メディカル |
| 60 | 金沢西病院〜ジョンと一緒に走るん部〜 |
| 61 | スキーユースチーム2 |
| 62 | TEAM41 |
| 63 | メビウス本社チーム |
| 64 | 金大整形!骨の絆ランナーズ! |
| 65 | 今日だけ陸上部 |
| 66 | 大阪有機A |
| 67 | bsc kkランニング部 |
| 68 | ホリック! |
| 69 | 三菱UFJ銀行 |
| 70 | ERC 金沢組 |
| 71 | 美五一会 |
| 72 | team HIKARI |
| 73 | 北陸大池走務部 |
| 74 | T・K・Y☆ |
| 75 | メビウス福祉チーム |
| 76 | TeamM-いも |
| 77 | 加賀東芝エレクトロニクス まい・ぺぇ〜すE |
| 78 | 浜町壮年団 |
| 79 | zuiun |
| 80 | 石川県トラック協会 Cチーム |
| 81 | 連合石川ユースター☆チームB |
| 82 | 大和ハウスDチーム |
| 83 | セントラルメディカルグループA |
| 84 | 連合石川ユースター☆チームA |
| 85 | 税理士法人畠経営グループ |
| 86 | 野田町日昭会 |
| 87 | えんどらん 就労継続支援B型事業所 |
| 88 | 小松サンライズ |
| 89 | ゴリラと白馬の共存会 |
| 90 | ねいろ・よこみや合同チーム |
| 91 | 走る賞味期限2 |
| 92 | 西陸〜ジュリー山本教え子の会〜 |
| 93 | 大和ハウスAチーム |
| 94 | おっちゃん |
| 95 | 加賀東芝エレクトロニクス まい・ぺぇ〜すF |
| 96 | マゼラン・リゾーツ |
| 97 | 前田製菓 Aチーム |
| 98 | 金沢法人会 日本エージェンシー |
| 99 | koukit |
| 100 | 石川県社会保険労務士会�@ |
| 101 | 石川県社会保険労務士会�A |
| 102 | 大和ハウスBチーム |
| 103 | BEER EMPTY�@ |
| 104 | 公立松任石川中央病院 |
| 105 | 日本旅行業協会 石川県支部 Bチーム |
| 106 | ERC 富山組 |
| 107 | 株式会社北陸環境サービス_S1 |
| 108 | 西3をウロウロしています |
| 109 | 税理士法人 中山会計 |
| 110 | DANCE RUNNERS |
| 111 | かんもく富山と素敵な応援隊 |
| 112 | 小松マテーレ(株)陸上部C |
| 113 | ワンチームちゅうおうまる |
| 114 | 金沢法人会 十字屋 |
| 115 | JR西日本金沢メンテック 駅清掃TEAM |
| 116 | セントラルメディカルグループB |
| 117 | 小松市民病院ランナーズ我ら心拍上昇中 |
| 118 | いいじ豊商 |
| 119 | オオニシ機工(株) |
| 120 | 走れ!まりな |
| 121 | チームゆきまさくん |
| 122 | 小松シヤリングB |
| 123 | 日新火災 B |
| 124 | 加賀東芝まい・ぺぇ〜すC |
| 125 | 内灘町宮坂ジュニアTTC |
| 126 | ゴールドジムヴイテンののいち |
| 127 | アルスコンサルタンツ(株)チームN |
| 128 | 加賀東芝エレクトロニクス(株)走RUN会ねB |
| 129 | 石川県トラック協会 Bチーム |
| 130 | 医療法人社団 竜山会A |
| 131 | RUN FOR スコール!! 哲ゴリアス |
| 132 | バド悠 |
| 133 | Marble:Aチーム |
| 134 | 石川県トラック協会 Dチーム |
| 135 | 金沢法人会 マツモト |
| 136 | G.U.M |
| 137 | 白山グループ |
| 138 | 金沢法人会 中島商店 |
| 139 | TEAM USA |
| 140 | チームえきにし |
| 141 | 金沢ケーブル&ネスク |
| 142 | 本田鉄工株式会社 |
| 143 | Team Avanti |
| 144 | きく家会 |
| 145 | 医療法人社団 竜山会B |
| 146 | 金沢市立病院マラソンクラブ(うさぎ) |
| 147 | QQRC |
| 148 | 前田製菓 Bチーム |
| 149 | 新潟と群馬 |
| 150 | サラとパパの会社仲間 |
| 151 | 金金 |
| 152 | なりわい |
| 153 | NESIC百万石ダッシュ |
| 154 | JPランナーズ |
| 155 | Marble:Cチーム |
| 156 | 日新火災 A |
| 157 | レイちゃんの分まで走り隊! |
| 158 | 行くぞラグーナ! |
| 159 | 和光オールスターズ〜パパママ全力疾走〜 |
| 160 | mikan |
| 161 | 株式会社北陸環境サービス_A |
| 162 | 大和ハウスCチーム |
| 163 | 大西運輸 チームわんわん |
| 164 | アルスコンサルタンツ(株)チームU |
| 165 | アントール β |
| 166 | アントール A |
| 167 | 税理士法人 山田&パートナーズ |
| 168 | 森の水だより |
| 169 | チャーミースポーツ |
| 170 | 医療法人社団KaNaDe |
| 171 | TEAM 打ち上げ! |
| 172 | 北陸電気グルーヴ |
| 173 | NESIC金箔パワーズ |
| 174 | 明峰の里 |
| 175 | ファンファーレ!AKTIO |
| 176 | チーム雪肌精 |
| 177 | コスモキュランダ |
| 178 | 桜#五十路 |
| 179 | 小さな一流企業!橘建設 |
| 180 | 明翫組 |
| 181 | TeamM-むぎ |
| 182 | 加賀東芝まい・ぺぇ〜すD |
| 183 | ワンチームちゅうおう |
| 184 | ワイデックのヨシカワ |
| 185 | (株)前川自動車 |
| 186 | みひらRクリニック |
| 187 | team P |
| 188 | リハビリ&フィットネス寿リハBlue |
| 189 | ALL白山青年サミット |
| 190 | 金沢セントラル |
| 191 | ダイダン北陸支店 |
| 192 | 小松マテーレ(株)陸上部D |
| 193 | Team 長寿メディカル |
| 194 | self-A ccompany ON!!! |
| 195 | 石川県臨床工学技士会 |
| 196 | SRC |
| 197 | ジャンピン&アドバンス社チーム |
| 198 | クラブ清水 |
| 199 | BEER EMPTY�A |
| 200 | テレ金「俺たちの箱根駅伝」チーム |
| 201 | 昔は美男美女…と美女 |
| 202 | アッタカスズキ ランナーズ |
| 203 | 大西運輸 チームにゃんにゃん |
| 204 | けんずくらぶ |
| 205 | 鳥羽システム |
| 206 | 若松梱包運輸倉庫 チームB |
| 207 | 美杉の郷 |
| 208 | 中原化成品工業チーム水野 |
| 209 | 北國新聞グループチーム |
| 210 | 株式会社こすもす |
| 211 | お疲れ様です。社長、明日仕事休みます |
| 212 | 金沢西病院〜ジョンと一緒に遊ぶん部〜 |
| 213 | リハビリ&フィットネス寿リハRed |
| 214 | 中原化成品工業チーム山本 |
| 215 | 年齢非公開 |
| 216 | 金沢市「学ノリ」宣伝隊 |
| 217 | フルは無理! |
| 218 | LITALICOワークス金沢駅西口 |
| 219 | 株式会社SG Holdings |
| 220 | DIC'SE北陸&強力助っ人! |
| 221 | 社会福祉法人 長寿会(チーム長寿会) |
| 222 | 石川県社会福祉士会B |
| 223 | 中原化成品工業チーム走行性向上委員会 |
| 224 | 中原化成品工業チーム1サイクル14分 |
| 225 | 金沢JC |
| 226 | 北國新聞 販売・メディアチーム |
| 227 | ☆star rainbow☆ |
| 228 | 北國新聞 編集チーム |
| 229 | TIA☆ |
| 230 | JINEN |
| 231 | en.2 |
| 232 | ショセキ・アクセア |
| 233 | ホットスタッフ石川グループ |
| 234 | ブルードラゴン |
| 235 | en.1 |
| 順位 | チーム名 |
| 1 | vintage pace |
| 2 | しのびランナーズ |
| 3 | TAKE Hi FiVE |
| 4 | あひるファミリー |
| 5 | ごっちゃまぜ |
| 6 | 田中ファミリー |
| 7 | さんにょもん |
| 8 | みなみけ feat.はなちゃん |
| 9 | #さや&あや&こと |
| 10 | team familiar |
| 11 | チームもくぜん |
| 12 | Zephyrus |
| 13 | 相続・保険・ヨガのことならおまかせ!チーム |
| 14 | チームコップンカー |
| 15 | しんくろふく |
| 順位 | チーム名 |
| 1 | 源家 |
| 2 | チームオニギリ |
| 3 | チームノックオン |
| 4 | Mと愉快な仲間達 |
| 5 | Challenging chubu |
| 6 | KIHT runners |

